Tour de Volley
Die Tour de Volley ist ein Angebot des Volleyball Kreises Coesfeld. Sie richtet sich an die Mini Gruppen, die erste Erfahrungen im Bereich Volleyball sammeln, sowie an die jungen U12 SpielerInnen. Die Kinder sollen im Rahmen der Tour de Volley gemeinsam an den Spielbetrieb im Volleyball herangeführt werden.
Gestaltet wird die Tour de Volley als Spieler Serie mit zwei Ligen, die an mehreren Spieltagen durch den Volleyballkreis Coesfeld bei interessierten Vereinen des Kreises ausgerichtet wird.
Angeboten werden die folgenden Ligen:
- Bambini
- Profi
Termine 2025
- 15.02.2025 (Senden)
- 15.03.2025 (Senden)
- 29.03.2025 (Senden)
- 17.05.2025 (Buldern)
- 14.06.2025 (Veranstalter gesucht)
Spieltage
15.02.2025 in Senden
Nr. | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | A-S-V | - | Die starken Löwen | 3 | : | 10 |
2 | 10:00 | 2 | Die trickreichen Tiger | - | Punktesammler | 15 | : | 5 |
3 | 10:00 | 3 | Die Volleyballer | - | Die flinken Feuersalamander | 9 | : | 8 |
4 | 10:00 | 4 | Die wuseligen Wespen | - | CAT Girls | 5 | : | 10 |
5 | 10:15 | 1 | A-S-V | - | Die blauen Adler | 10 | : | 12 |
6 | 10:15 | 2 | Die starken Löwen | - | Die Volleyballer | 9 | : | 13 |
7 | 10:15 | 3 | CAT Girls | - | Die trickreichen Tiger | 7 | : | 10 |
8 | 10:15 | 4 | Die flinken Feuersalamander | - | Die wuseligen Wespen | 9 | : | 15 |
9 | 10:40 | 1 | Die blauen Adler | - | Punktesammler | 15 | : | 9 |
10 | 10:40 | 2 | Die Volleyballer | - | A-S-V | 12 | : | 12 |
11 | 10:40 | 3 | Die wuseligen Wespen | - | Die starken Löwen | 8 | : | 13 |
12 | 10:40 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | Die flinken Feuersalamander | 11 | : | 7 |
13 | 10:55 | 1 | Die Volleyballer | - | Die blauen Adler | 12 | : | 11 |
14 | 10:55 | 2 | CAT Girls | - | Punktesammler | 15 | : | 5 |
15 | 10:55 | 3 | A-S-V | - | Die wuseligen Wespen | 12 | : | 15 |
16 | 10:55 | 4 | Die starken Löwen | - | Die trickreichen Tiger | 10 | : | 14 |
17 | 11:20 | 1 | Die blauen Adler | - | CAT Girls | 7 | : | 14 |
18 | 11:20 | 2 | Die wuseligen Wespen | - | Die Volleyballer | 14 | : | 14 |
19 | 11:20 | 3 | Punktesammler | - | Die flinken Feuersalamander | 14 | : | 11 |
20 | 11:20 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | A-S-V | 15 | : | 9 |
21 | 11:35 | 1 | Die wuseligen Wespen | - | Die blauen Adler | 9 | : | 16 |
22 | 11:35 | 2 | Die flinken Feuersalamander | - | CAT Girls | 8 | : | 13 |
23 | 11:35 | 3 | Die Volleyballer | - | Die trickreichen Tiger | 7 | : | 14 |
24 | 11:35 | 4 | Die starken Löwen | - | Punktesammler | 11 | : | 7 |
25 | 12:00 | 1 | Die blauen Adler | - | Die flinken Feuersalamander | 9 | : | 7 |
26 | 12:00 | 2 | Die trickreichen Tiger | - | Die wuseligen Wespen | 15 | : | 9 |
27 | 12:00 | 3 | CAT Girls | - | Die starken Löwen | 7 | : | 5 |
28 | 12:00 | 4 | Punktesammler | - | A-S-V | 9 | : | 13 |
29 | 12:15 | 1 | Die trickreichen Tiger | - | Die blauen Adler | 23 | : | 11 |
30 | 12:15 | 2 | Die starken Löwen | - | Die flinken Feuersalamander | 12 | : | 7 |
31 | 12:15 | 3 | A-S-V | - | CAT Girls | 2 | : | 4 |
32 | 12:15 | 4 | Die Volleyballer | - | Punktesammler | 18 | : | 11 |
33 | 12:30 | 1 | Die blauen Adler | - | Die starken Löwen | 6 | : | 7 |
34 | 12:30 | 2 | Die flinken Feuersalamander | - | A-S-V | 10 | : | 8 |
35 | 12:30 | 3 | Punktesammler | - | Die wuseligen Wespen | 6 | : | 23 |
36 | 12:30 | 4 | CAT Girls | - | Die Volleyballer | 10 | : | 7 |
Platz | Team | SP | G | U | V | Ergebnis | Diff. | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Die trickreichen Tiger | 8 | 8 | 0 | 0 | 117 | : | 65 | 52 | 16 |
2. | CAT Girls | 8 | 7 | 0 | 1 | 80 | : | 49 | 31 | 14 |
3. | Die starken Löwen | 8 | 5 | 0 | 3 | 77 | : | 65 | 12 | 10 |
3. | Die Volleyballer | 8 | 4 | 2 | 2 | 92 | : | 89 | 3 | 10 |
5. | Die blauen Adler | 8 | 4 | 0 | 4 | 87 | : | 91 | -4 | 8 |
6. | Die wuseligen Wespen | 8 | 3 | 1 | 4 | 98 | : | 95 | 3 | 7 |
7. | A-S-V | 8 | 1 | 1 | 6 | 69 | : | 87 | -18 | 3 |
8. | Die flinken Feuersalamander | 8 | 1 | 0 | 7 | 67 | : | 91 | -24 | 2 |
9. | Punktesammler | 8 | 1 | 0 | 7 | 66 | : | 121 | -55 | 2 |
15.03.2025 in Senden
Nr. | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | Die blauen Adler | - | ASV 3 Die flinken Bälle | 12 | : | 11 |
2 | 10:00 | 2 | ASV 2 Die magischen Spieler | - | Die wilden Bälle | 16 | : | 10 |
3 | 10:00 | 3 | Die starken Löwen | - | ASV 1 CAT Girls | 8 | : | 14 |
4 | 10:00 | 4 | Die wuseligen Wespen | - | Die trickreichen Tiger | 17 | : | 15 |
5 | 10:20 | 1 | ASV 2 Die magischen Spieler | - | Die blauen Adler | 4 | : | 11 |
6 | 10:20 | 2 | ASV 1 CAT Girls | - | ASV 3 Die flinken Bälle | 10 | : | 13 |
7 | 10:20 | 3 | Die wilden Bälle | - | Die wuseligen Wespen | 9 | : | 8 |
8 | 10:20 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | Die starken Löwen | 7 | : | 9 |
9 | 10:40 | 1 | Die blauen Adler | - | ASV 1 CAT Girls | 7 | : | 10 |
10 | 10:40 | 2 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 2 Die magischen Spieler | 33 | : | 12 |
11 | 10:40 | 3 | ASV 3 Die flinken Bälle | - | Die trickreichen Tiger | 17 | : | 26 |
12 | 10:40 | 4 | Die starken Löwen | - | Die wilden Bälle | 21 | : | 10 |
13 | 11:15 | 1 | Die wuseligen Wespen | - | Die blauen Adler | 11 | : | 8 |
14 | 11:15 | 2 | Die trickreichen Tiger | - | ASV 1 CAT Girls | 8 | : | 13 |
15 | 11:15 | 3 | ASV 2 Die magischen Spieler | - | Die starken Löwen | 10 | : | 11 |
16 | 11:15 | 4 | Die wilden Bälle | - | ASV 3 Die flinken Bälle | 11 | : | 13 |
17 | 11:35 | 1 | Die blauen Adler | - | Die trickreichen Tiger | 11 | : | 18 |
18 | 11:35 | 2 | Die starken Löwen | - | Die wuseligen Wespen | 23 | : | 10 |
19 | 11:35 | 3 | ASV 1 CAT Girls | - | Die wilden Bälle | 16 | : | 7 |
20 | 11:35 | 4 | ASV 3 Die flinken Bälle | - | ASV 2 Die magischen Spieler | 17 | : | 14 |
21 | 11:55 | 1 | Die starken Löwen | - | Die blauen Adler | 10 | : | 8 |
22 | 11:55 | 2 | Die wilden Bälle | - | Die trickreichen Tiger | 6 | : | 16 |
23 | 11:55 | 3 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 3 Die flinken Bälle | 16 | : | 12 |
24 | 11:55 | 4 | ASV 2 Die magischen Spieler | - | ASV 1 CAT Girls | 8 | : | 17 |
25 | 12:15 | 1 | Die blauen Adler | - | Die wilden Bälle | 12 | : | 4 |
26 | 12:15 | 2 | ASV 3 Die flinken Bälle | - | Die starken Löwen | 7 | : | 9 |
27 | 12:15 | 3 | Die trickreichen Tiger | - | ASV 2 Die magischen Spieler | 24 | : | 14 |
28 | 12:15 | 4 | ASV 1 CAT Girls | - | Die wuseligen Wespen | 13 | : | 10 |
Platz | Team | SP | G | U | V | Ergebnis | Diff. | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV 1 CAT Girls | 7 | 6 | 0 | 1 | 93 | : | 61 | 32 | 12 |
1. | Die starken Löwen | 7 | 6 | 0 | 1 | 91 | : | 66 | 25 | 12 |
3. | Die trickreichen Tiger | 7 | 4 | 0 | 3 | 114 | : | 87 | 27 | 8 |
3. | Die wuseligen Wespen | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | : | 92 | 13 | 8 |
5. | Die blauen Adler | 7 | 3 | 0 | 4 | 69 | : | 68 | 1 | 6 |
5. | ASV 3 Die flinken Bälle | 7 | 3 | 0 | 4 | 90 | : | 98 | -8 | 6 |
7. | ASV 2 Die magischen Spieler | 7 | 1 | 0 | 6 | 78 | : | 123 | -45 | 2 |
7. | Die wilden Bälle | 7 | 1 | 0 | 6 | 57 | : | 102 | -45 | 2 |
29.03.2025 in Senden
Nr. | Runde | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ASV 4 | - | BFFI Volleyballerinnen | 8 | : | 4 |
2 | 1 | 2 | Die hüpfenden Bälle | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 8 | : | 14 |
3 | 1 | 3 | ASV 2 (A-S-V) | - | Starken Löwen | 3 | : | 18 |
4 | 1 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | CAT Girls | 4 | : | 8 |
5 | 1 | 5 | Die wuseligen Wespen | - | Die flinken Feuersalamander | 11 | : | 13 |
6 | 2 | 1 | ASV 4 | - | Die schlauen Leopardinnen | 7 | : | 6 |
7 | 2 | 2 | BFFI Volleyballerinnen | - | ASV 2 (A-S-V) | 11 | : | 7 |
8 | 2 | 3 | CAT Girls | - | Die hüpfenden Bälle | 13 | : | 5 |
9 | 2 | 4 | Starken Löwen | - | Die wuseligen Wespen | 3 | : | 5 |
10 | 2 | 5 | Die flinken Feuersalamander | - | Die trickreichen Tiger | 12 | : | 13 |
11 | 3 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 10 | : | 4 |
12 | 3 | 2 | ASV 2 (A-S-V) | - | ASV 4 | 7 | : | 15 |
13 | 3 | 3 | Die wuseligen Wespen | - | BFFI Volleyballerinnen | 15 | : | 6 |
14 | 3 | 4 | Die hüpfenden Bälle | - | Die flinken Feuersalamander | 9 | : | 10 |
15 | 3 | 5 | Die trickreichen Tiger | - | Starken Löwen | 7 | : | 8 |
16 | 4 | 1 | ASV 2 (A-S-V) | - | Die schlauen Leopardinnen | 4 | : | 16 |
17 | 4 | 2 | CAT Girls | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 17 | : | 2 |
18 | 4 | 3 | ASV 4 | - | Die wuseligen Wespen | 3 | : | 6 |
19 | 4 | 4 | BFFI Volleyballerinnen | - | Die trickreichen Tiger | 3 | : | 11 |
20 | 4 | 5 | Starken Löwen | - | Die hüpfenden Bälle | 9 | : | 3 |
21 | 5 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | CAT Girls | 12 | : | 4 |
22 | 5 | 2 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 2 (A-S-V) | 13 | : | 9 |
23 | 5 | 3 | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | - | Die flinken Feuersalamander | 4 | : | 12 |
24 | 5 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | ASV 4 | 12 | : | 4 |
25 | 5 | 5 | Die hüpfenden Bälle | - | BFFI Volleyballerinnen | 2 | : | 12 |
26 | 6 | 1 | Die wuseligen Wespen | - | Die schlauen Leopardinnen | 10 | : | 3 |
27 | 6 | 2 | Die flinken Feuersalamander | - | CAT Girls | 6 | : | 19 |
28 | 6 | 3 | ASV 2 (A-S-V) | - | Die trickreichen Tiger | 8 | : | 13 |
29 | 6 | 4 | Starken Löwen | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 11 | : | 2 |
30 | 6 | 5 | ASV 4 | - | Die hüpfenden Bälle | 11 | : | 1 |
31 | 7 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | Die flinken Feuersalamander | 2 | : | 10 |
32 | 7 | 2 | Die trickreichen Tiger | - | Die wuseligen Wespen | 10 | : | 9 |
33 | 7 | 3 | CAT Girls | - | Starken Löwen | 5 | : | 4 |
34 | 7 | 4 | Die hüpfenden Bälle | - | ASV 2 (A-S-V) | 11 | : | 7 |
35 | 7 | 5 | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | - | BFFI Volleyballerinnen | 8 | : | 9 |
36 | 8 | 1 | Die trickreichen Tiger | - | Die schlauen Leopardinnen | 7 | : | 5 |
37 | 8 | 2 | Starken Löwen | - | Die flinken Feuersalamander | 4 | : | 5 |
38 | 8 | 3 | Die wuseligen Wespen | - | Die hüpfenden Bälle | 17 | : | 2 |
39 | 8 | 4 | BFFI Volleyballerinnen | - | CAT Girls | 4 | : | 16 |
40 | 8 | 5 | ASV 4 | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 9 | : | 3 |
41 | 9 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | Starken Löwen | 1 | : | 9 |
42 | 9 | 2 | Die hüpfenden Bälle | - | Die trickreichen Tiger | 8 | : | 19 |
43 | 9 | 3 | Die flinken Feuersalamander | - | BFFI Volleyballerinnen | 16 | : | 7 |
44 | 9 | 4 | CAT Girls | - | ASV 4 | 16 | : | 5 |
45 | 9 | 5 | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | - | ASV 2 (A-S-V) | 14 | : | 4 |
46 | 10 | 1 | Die hüpfenden Bälle | - | Die schlauen Leopardinnen | 8 | : | 11 |
47 | 10 | 2 | BFFI Volleyballerinnen | - | Starken Löwen | 4 | : | 9 |
48 | 10 | 3 | ASV 4 | - | Die flinken Feuersalamander | 9 | : | 8 |
49 | 10 | 4 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 11 | : | 5 |
50 | 10 | 5 | ASV 2 (A-S-V) | - | CAT Girls | 6 | : | 15 |
51 | 11 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | BFFI Volleyballerinnen | 16 | : | 12 |
52 | 11 | 2 | Starken Löwen | - | ASV 4 | 6 | : | 7 |
53 | 11 | 3 | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | - | Die trickreichen Tiger | 6 | : | 13 |
54 | 11 | 4 | Die flinken Feuersalamander | - | ASV 2 (A-S-V) | 18 | : | 9 |
55 | 11 | 5 | CAT Girls | - | Die wuseligen Wespen | 22 | : | 4 |
Platz | Team | SP | G | U | V | Ergebnis | Diff. | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAT Girls | 10 | 9 | 0 | 1 | 135 | : | 52 | 83 | 18 |
2. | Die trickreichen Tiger | 10 | 8 | 0 | 2 | 109 | : | 71 | 38 | 16 |
3. | Die wuseligen Wespen | 10 | 7 | 0 | 3 | 101 | : | 76 | 25 | 14 |
3. | Die flinken Feuersalamander | 10 | 7 | 0 | 3 | 110 | : | 87 | 23 | 14 |
3. | ASV 4 (Die wilden Löwen) | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 | : | 69 | 9 | 14 |
6. | Starken Löwen | 10 | 6 | 0 | 4 | 81 | : | 42 | 39 | 12 |
7. | Die schlauen Leopardinnen | 10 | 5 | 0 | 5 | 82 | : | 75 | 7 | 10 |
8. | BFFI Volleyballerinnen | 10 | 3 | 0 | 7 | 72 | : | 108 | -36 | 6 |
9. | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 10 | 2 | 0 | 8 | 62 | : | 104 | -42 | 4 |
10. | Die hüpfenden Bälle | 10 | 1 | 0 | 9 | 57 | : | 123 | -66 | 2 |
11. | ASV 2 (A-S-V) | 10 | 0 | 0 | 10 | 64 | : | 144 | -80 | 0 |