Tour de Volley 24/25
Die Tour de Volley ist ein Angebot des Volleyball Kreises Coesfeld. Sie richtet sich an die Mini Gruppen, die erste Erfahrungen im Bereich Volleyball sammeln, sowie an die jungen U12 SpielerInnen. Die Kinder sollen im Rahmen der Tour de Volley gemeinsam an den Spielbetrieb im Volleyball herangeführt werden.
Gestaltet wird die Tour de Volley als Spieler Serie mit zwei Ligen, die an mehreren Spieltagen durch den Volleyballkreis Coesfeld bei interessierten Vereinen des Kreises ausgerichtet wird.
Angeboten werden die folgenden Ligen:
- Bambini
- Profi
Termine 2025
- 15.02.2025 (Senden)
- 15.03.2025 (Senden)
- 29.03.2025 (Senden)
- 17.05.2025 (Buldern)
- 14.06.2025 (Senden)
Spieltage
15.02.2025 in Senden
| Nr. | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | A-S-V | - | Die starken Löwen | 3 | : | 10 |
| 2 | 10:00 | 2 | Die trickreichen Tiger | - | Punktesammler | 15 | : | 5 |
| 3 | 10:00 | 3 | Die Volleyballer | - | Die flinken Feuersalamander | 9 | : | 8 |
| 4 | 10:00 | 4 | Die wuseligen Wespen | - | CAT Girls | 5 | : | 10 |
| 5 | 10:15 | 1 | A-S-V | - | Die blauen Adler | 10 | : | 12 |
| 6 | 10:15 | 2 | Die starken Löwen | - | Die Volleyballer | 9 | : | 13 |
| 7 | 10:15 | 3 | CAT Girls | - | Die trickreichen Tiger | 7 | : | 10 |
| 8 | 10:15 | 4 | Die flinken Feuersalamander | - | Die wuseligen Wespen | 9 | : | 15 |
| 9 | 10:40 | 1 | Die blauen Adler | - | Punktesammler | 15 | : | 9 |
| 10 | 10:40 | 2 | Die Volleyballer | - | A-S-V | 12 | : | 12 |
| 11 | 10:40 | 3 | Die wuseligen Wespen | - | Die starken Löwen | 8 | : | 13 |
| 12 | 10:40 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | Die flinken Feuersalamander | 11 | : | 7 |
| 13 | 10:55 | 1 | Die Volleyballer | - | Die blauen Adler | 12 | : | 11 |
| 14 | 10:55 | 2 | CAT Girls | - | Punktesammler | 15 | : | 5 |
| 15 | 10:55 | 3 | A-S-V | - | Die wuseligen Wespen | 12 | : | 15 |
| 16 | 10:55 | 4 | Die starken Löwen | - | Die trickreichen Tiger | 10 | : | 14 |
| 17 | 11:20 | 1 | Die blauen Adler | - | CAT Girls | 7 | : | 14 |
| 18 | 11:20 | 2 | Die wuseligen Wespen | - | Die Volleyballer | 14 | : | 14 |
| 19 | 11:20 | 3 | Punktesammler | - | Die flinken Feuersalamander | 14 | : | 11 |
| 20 | 11:20 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | A-S-V | 15 | : | 9 |
| 21 | 11:35 | 1 | Die wuseligen Wespen | - | Die blauen Adler | 9 | : | 16 |
| 22 | 11:35 | 2 | Die flinken Feuersalamander | - | CAT Girls | 8 | : | 13 |
| 23 | 11:35 | 3 | Die Volleyballer | - | Die trickreichen Tiger | 7 | : | 14 |
| 24 | 11:35 | 4 | Die starken Löwen | - | Punktesammler | 11 | : | 7 |
| 25 | 12:00 | 1 | Die blauen Adler | - | Die flinken Feuersalamander | 9 | : | 7 |
| 26 | 12:00 | 2 | Die trickreichen Tiger | - | Die wuseligen Wespen | 15 | : | 9 |
| 27 | 12:00 | 3 | CAT Girls | - | Die starken Löwen | 7 | : | 5 |
| 28 | 12:00 | 4 | Punktesammler | - | A-S-V | 9 | : | 13 |
| 29 | 12:15 | 1 | Die trickreichen Tiger | - | Die blauen Adler | 23 | : | 11 |
| 30 | 12:15 | 2 | Die starken Löwen | - | Die flinken Feuersalamander | 12 | : | 7 |
| 31 | 12:15 | 3 | A-S-V | - | CAT Girls | 2 | : | 4 |
| 32 | 12:15 | 4 | Die Volleyballer | - | Punktesammler | 18 | : | 11 |
| 33 | 12:30 | 1 | Die blauen Adler | - | Die starken Löwen | 6 | : | 7 |
| 34 | 12:30 | 2 | Die flinken Feuersalamander | - | A-S-V | 10 | : | 8 |
| 35 | 12:30 | 3 | Punktesammler | - | Die wuseligen Wespen | 6 | : | 23 |
| 36 | 12:30 | 4 | CAT Girls | - | Die Volleyballer | 10 | : | 7 |
| Platz | Team | SP | G | U | V | Ergebnis | Diff. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die trickreichen Tiger | 8 | 8 | 0 | 0 | 117 | : | 65 | 52 | 16 |
| 2. | CAT Girls | 8 | 7 | 0 | 1 | 80 | : | 49 | 31 | 14 |
| 3. | Die starken Löwen | 8 | 5 | 0 | 3 | 77 | : | 65 | 12 | 10 |
| 3. | Die Volleyballer | 8 | 4 | 2 | 2 | 92 | : | 89 | 3 | 10 |
| 5. | Die blauen Adler | 8 | 4 | 0 | 4 | 87 | : | 91 | -4 | 8 |
| 6. | Die wuseligen Wespen | 8 | 3 | 1 | 4 | 98 | : | 95 | 3 | 7 |
| 7. | A-S-V | 8 | 1 | 1 | 6 | 69 | : | 87 | -18 | 3 |
| 8. | Die flinken Feuersalamander | 8 | 1 | 0 | 7 | 67 | : | 91 | -24 | 2 |
| 9. | Punktesammler | 8 | 1 | 0 | 7 | 66 | : | 121 | -55 | 2 |
15.03.2025 in Senden
| Nr. | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | Die blauen Adler | - | ASV 3 Die flinken Bälle | 12 | : | 11 |
| 2 | 10:00 | 2 | ASV 2 Die magischen Spieler | - | Die wilden Bälle | 16 | : | 10 |
| 3 | 10:00 | 3 | Die starken Löwen | - | ASV 1 CAT Girls | 8 | : | 14 |
| 4 | 10:00 | 4 | Die wuseligen Wespen | - | Die trickreichen Tiger | 17 | : | 15 |
| 5 | 10:20 | 1 | ASV 2 Die magischen Spieler | - | Die blauen Adler | 4 | : | 11 |
| 6 | 10:20 | 2 | ASV 1 CAT Girls | - | ASV 3 Die flinken Bälle | 10 | : | 13 |
| 7 | 10:20 | 3 | Die wilden Bälle | - | Die wuseligen Wespen | 9 | : | 8 |
| 8 | 10:20 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | Die starken Löwen | 7 | : | 9 |
| 9 | 10:40 | 1 | Die blauen Adler | - | ASV 1 CAT Girls | 7 | : | 10 |
| 10 | 10:40 | 2 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 2 Die magischen Spieler | 33 | : | 12 |
| 11 | 10:40 | 3 | ASV 3 Die flinken Bälle | - | Die trickreichen Tiger | 17 | : | 26 |
| 12 | 10:40 | 4 | Die starken Löwen | - | Die wilden Bälle | 21 | : | 10 |
| 13 | 11:15 | 1 | Die wuseligen Wespen | - | Die blauen Adler | 11 | : | 8 |
| 14 | 11:15 | 2 | Die trickreichen Tiger | - | ASV 1 CAT Girls | 8 | : | 13 |
| 15 | 11:15 | 3 | ASV 2 Die magischen Spieler | - | Die starken Löwen | 10 | : | 11 |
| 16 | 11:15 | 4 | Die wilden Bälle | - | ASV 3 Die flinken Bälle | 11 | : | 13 |
| 17 | 11:35 | 1 | Die blauen Adler | - | Die trickreichen Tiger | 11 | : | 18 |
| 18 | 11:35 | 2 | Die starken Löwen | - | Die wuseligen Wespen | 23 | : | 10 |
| 19 | 11:35 | 3 | ASV 1 CAT Girls | - | Die wilden Bälle | 16 | : | 7 |
| 20 | 11:35 | 4 | ASV 3 Die flinken Bälle | - | ASV 2 Die magischen Spieler | 17 | : | 14 |
| 21 | 11:55 | 1 | Die starken Löwen | - | Die blauen Adler | 10 | : | 8 |
| 22 | 11:55 | 2 | Die wilden Bälle | - | Die trickreichen Tiger | 6 | : | 16 |
| 23 | 11:55 | 3 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 3 Die flinken Bälle | 16 | : | 12 |
| 24 | 11:55 | 4 | ASV 2 Die magischen Spieler | - | ASV 1 CAT Girls | 8 | : | 17 |
| 25 | 12:15 | 1 | Die blauen Adler | - | Die wilden Bälle | 12 | : | 4 |
| 26 | 12:15 | 2 | ASV 3 Die flinken Bälle | - | Die starken Löwen | 7 | : | 9 |
| 27 | 12:15 | 3 | Die trickreichen Tiger | - | ASV 2 Die magischen Spieler | 24 | : | 14 |
| 28 | 12:15 | 4 | ASV 1 CAT Girls | - | Die wuseligen Wespen | 13 | : | 10 |
| Platz | Team | SP | G | U | V | Ergebnis | Diff. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV 1 CAT Girls | 7 | 6 | 0 | 1 | 93 | : | 61 | 32 | 12 |
| 1. | Die starken Löwen | 7 | 6 | 0 | 1 | 91 | : | 66 | 25 | 12 |
| 3. | Die trickreichen Tiger | 7 | 4 | 0 | 3 | 114 | : | 87 | 27 | 8 |
| 3. | Die wuseligen Wespen | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | : | 92 | 13 | 8 |
| 5. | Die blauen Adler | 7 | 3 | 0 | 4 | 69 | : | 68 | 1 | 6 |
| 5. | ASV 3 Die flinken Bälle | 7 | 3 | 0 | 4 | 90 | : | 98 | -8 | 6 |
| 7. | ASV 2 Die magischen Spieler | 7 | 1 | 0 | 6 | 78 | : | 123 | -45 | 2 |
| 7. | Die wilden Bälle | 7 | 1 | 0 | 6 | 57 | : | 102 | -45 | 2 |
29.03.2025 in Senden
| Nr. | Runde | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ASV 4 | - | BFFI Volleyballerinnen | 8 | : | 4 |
| 2 | 1 | 2 | Die hüpfenden Bälle | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 8 | : | 14 |
| 3 | 1 | 3 | ASV 2 (A-S-V) | - | Starken Löwen | 3 | : | 18 |
| 4 | 1 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | CAT Girls | 4 | : | 8 |
| 5 | 1 | 5 | Die wuseligen Wespen | - | Die flinken Feuersalamander | 11 | : | 13 |
| 6 | 2 | 1 | ASV 4 | - | Die schlauen Leopardinnen | 7 | : | 6 |
| 7 | 2 | 2 | BFFI Volleyballerinnen | - | ASV 2 (A-S-V) | 11 | : | 7 |
| 8 | 2 | 3 | CAT Girls | - | Die hüpfenden Bälle | 13 | : | 5 |
| 9 | 2 | 4 | Starken Löwen | - | Die wuseligen Wespen | 3 | : | 5 |
| 10 | 2 | 5 | Die flinken Feuersalamander | - | Die trickreichen Tiger | 12 | : | 13 |
| 11 | 3 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 10 | : | 4 |
| 12 | 3 | 2 | ASV 2 (A-S-V) | - | ASV 4 | 7 | : | 15 |
| 13 | 3 | 3 | Die wuseligen Wespen | - | BFFI Volleyballerinnen | 15 | : | 6 |
| 14 | 3 | 4 | Die hüpfenden Bälle | - | Die flinken Feuersalamander | 9 | : | 10 |
| 15 | 3 | 5 | Die trickreichen Tiger | - | Starken Löwen | 7 | : | 8 |
| 16 | 4 | 1 | ASV 2 (A-S-V) | - | Die schlauen Leopardinnen | 4 | : | 16 |
| 17 | 4 | 2 | CAT Girls | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 17 | : | 2 |
| 18 | 4 | 3 | ASV 4 | - | Die wuseligen Wespen | 3 | : | 6 |
| 19 | 4 | 4 | BFFI Volleyballerinnen | - | Die trickreichen Tiger | 3 | : | 11 |
| 20 | 4 | 5 | Starken Löwen | - | Die hüpfenden Bälle | 9 | : | 3 |
| 21 | 5 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | CAT Girls | 12 | : | 4 |
| 22 | 5 | 2 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 2 (A-S-V) | 13 | : | 9 |
| 23 | 5 | 3 | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | - | Die flinken Feuersalamander | 4 | : | 12 |
| 24 | 5 | 4 | Die trickreichen Tiger | - | ASV 4 | 12 | : | 4 |
| 25 | 5 | 5 | Die hüpfenden Bälle | - | BFFI Volleyballerinnen | 2 | : | 12 |
| 26 | 6 | 1 | Die wuseligen Wespen | - | Die schlauen Leopardinnen | 10 | : | 3 |
| 27 | 6 | 2 | Die flinken Feuersalamander | - | CAT Girls | 6 | : | 19 |
| 28 | 6 | 3 | ASV 2 (A-S-V) | - | Die trickreichen Tiger | 8 | : | 13 |
| 29 | 6 | 4 | Starken Löwen | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 11 | : | 2 |
| 30 | 6 | 5 | ASV 4 | - | Die hüpfenden Bälle | 11 | : | 1 |
| 31 | 7 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | Die flinken Feuersalamander | 2 | : | 10 |
| 32 | 7 | 2 | Die trickreichen Tiger | - | Die wuseligen Wespen | 10 | : | 9 |
| 33 | 7 | 3 | CAT Girls | - | Starken Löwen | 5 | : | 4 |
| 34 | 7 | 4 | Die hüpfenden Bälle | - | ASV 2 (A-S-V) | 11 | : | 7 |
| 35 | 7 | 5 | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | - | BFFI Volleyballerinnen | 8 | : | 9 |
| 36 | 8 | 1 | Die trickreichen Tiger | - | Die schlauen Leopardinnen | 7 | : | 5 |
| 37 | 8 | 2 | Starken Löwen | - | Die flinken Feuersalamander | 4 | : | 5 |
| 38 | 8 | 3 | Die wuseligen Wespen | - | Die hüpfenden Bälle | 17 | : | 2 |
| 39 | 8 | 4 | BFFI Volleyballerinnen | - | CAT Girls | 4 | : | 16 |
| 40 | 8 | 5 | ASV 4 | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 9 | : | 3 |
| 41 | 9 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | Starken Löwen | 1 | : | 9 |
| 42 | 9 | 2 | Die hüpfenden Bälle | - | Die trickreichen Tiger | 8 | : | 19 |
| 43 | 9 | 3 | Die flinken Feuersalamander | - | BFFI Volleyballerinnen | 16 | : | 7 |
| 44 | 9 | 4 | CAT Girls | - | ASV 4 | 16 | : | 5 |
| 45 | 9 | 5 | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | - | ASV 2 (A-S-V) | 14 | : | 4 |
| 46 | 10 | 1 | Die hüpfenden Bälle | - | Die schlauen Leopardinnen | 8 | : | 11 |
| 47 | 10 | 2 | BFFI Volleyballerinnen | - | Starken Löwen | 4 | : | 9 |
| 48 | 10 | 3 | ASV 4 | - | Die flinken Feuersalamander | 9 | : | 8 |
| 49 | 10 | 4 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 11 | : | 5 |
| 50 | 10 | 5 | ASV 2 (A-S-V) | - | CAT Girls | 6 | : | 15 |
| 51 | 11 | 1 | Die schlauen Leopardinnen | - | BFFI Volleyballerinnen | 16 | : | 12 |
| 52 | 11 | 2 | Starken Löwen | - | ASV 4 | 6 | : | 7 |
| 53 | 11 | 3 | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | - | Die trickreichen Tiger | 6 | : | 13 |
| 54 | 11 | 4 | Die flinken Feuersalamander | - | ASV 2 (A-S-V) | 18 | : | 9 |
| 55 | 11 | 5 | CAT Girls | - | Die wuseligen Wespen | 22 | : | 4 |
| Platz | Team | SP | G | U | V | Ergebnis | Diff. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAT Girls | 10 | 9 | 0 | 1 | 135 | : | 52 | 83 | 18 |
| 2. | Die trickreichen Tiger | 10 | 8 | 0 | 2 | 109 | : | 71 | 38 | 16 |
| 3. | Die wuseligen Wespen | 10 | 7 | 0 | 3 | 101 | : | 76 | 25 | 14 |
| 3. | Die flinken Feuersalamander | 10 | 7 | 0 | 3 | 110 | : | 87 | 23 | 14 |
| 3. | ASV 4 (Die wilden Löwen) | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 | : | 69 | 9 | 14 |
| 6. | Starken Löwen | 10 | 6 | 0 | 4 | 81 | : | 42 | 39 | 12 |
| 7. | Die schlauen Leopardinnen | 10 | 5 | 0 | 5 | 82 | : | 75 | 7 | 10 |
| 8. | BFFI Volleyballerinnen | 10 | 3 | 0 | 7 | 72 | : | 108 | -36 | 6 |
| 9. | ASV 3 (Die schnellen Leoparden) | 10 | 2 | 0 | 8 | 62 | : | 104 | -42 | 4 |
| 10. | Die hüpfenden Bälle | 10 | 1 | 0 | 9 | 57 | : | 123 | -66 | 2 |
| 11. | ASV 2 (A-S-V) | 10 | 0 | 0 | 10 | 64 | : | 144 | -80 | 0 |
17.05.2025 in Buldern
Gruppe 1
| Nr. | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | ASV 6 | - | die Volleyballerinnen BFFI | 10 | : | 9 |
| 2 | 10:00 | 2 | Funny Bunny | - | ASV 5 | 6 | : | 10 |
| 3 | 10:00 | 3 | ASV 4 | - | Die 2 Adler | 9 | : | 7 |
| 4 | 10:00 | 4 | Volleyball Häschen | - | Volleyball Ninjas | 6 | : | 15 |
| 5 | 10:16 | 1 | ASV 6 | - | Die drei schlauen tollen Tiere | 8 | : | 16 |
| 6 | 10:16 | 2 | die Volleyballerinnen BFFI | - | ASV 4 | 7 | : | 8 |
| 7 | 10:16 | 3 | Volleyball Ninjas | - | Funny Bunny | 2 | : | 8 |
| 8 | 10:16 | 4 | Die 2 Adler | - | Volleyball Häschen | 16 | : | 10 |
| 9 | 10:32 | 1 | Die drei schlauen tollen Tiere | - | ASV 5 | 11 | : | 12 |
| 10 | 10:32 | 2 | ASV 4 | - | ASV 6 | 9 | : | 8 |
| 11 | 10:32 | 3 | Volleyball Häschen | - | die Volleyballerinnen BFFI | 9 | : | 12 |
| 12 | 10:32 | 4 | Funny Bunny | - | Die 2 Adler | 6 | : | 8 |
| 13 | 10:48 | 1 | ASV 4 | - | Die drei schlauen tollen Tiere | 6 | : | 5 |
| 14 | 10:48 | 2 | Volleyball Ninjas | - | ASV 5 | 12 | : | 5 |
| 15 | 10:48 | 3 | ASV 6 | - | Volleyball Häschen | 15 | : | 9 |
| 16 | 10:48 | 4 | die Volleyballerinnen BFFI | - | Funny Bunny | 6 | : | 13 |
| 17 | 11:04 | 1 | Die drei schlauen tollen Tiere | - | Volleyball Ninjas | 6 | : | 13 |
| 18 | 11:04 | 2 | Volleyball Häschen | - | ASV 4 | 6 | : | 12 |
| 19 | 11:04 | 3 | ASV 5 | - | Die 2 Adler | 14 | : | 5 |
| 20 | 11:04 | 4 | Funny Bunny | - | ASV 6 | 14 | : | 7 |
| 21 | 11:35 | 1 | Volleyball Häschen | - | Die drei schlauen tollen Tiere | 6 | : | 15 |
| 22 | 11:35 | 2 | Die 2 Adler | - | Volleyball Ninjas | 8 | : | 7 |
| 23 | 11:35 | 3 | ASV 4 | - | Funny Bunny | 9 | : | 7 |
| 24 | 11:35 | 4 | die Volleyballerinnen BFFI | - | ASV 5 | 4 | : | 6 |
| 25 | 11:51 | 1 | Die drei schlauen tollen Tiere | - | Die 2 Adler | 5 | : | 11 |
| 26 | 11:51 | 2 | Funny Bunny | - | Volleyball Häschen | 12 | : | 8 |
| 27 | 11:51 | 3 | Volleyball Ninjas | - | die Volleyballerinnen BFFI | 9 | : | 11 |
| 28 | 11:51 | 4 | ASV 5 | - | ASV 6 | 12 | : | 7 |
| 29 | 12:07 | 1 | Funny Bunny | - | Die drei schlauen tollen Tiere | 6 | : | 11 |
| 30 | 12:07 | 2 | die Volleyballerinnen BFFI | - | Die 2 Adler | 11 | : | 6 |
| 31 | 12:07 | 3 | ASV 6 | - | Volleyball Ninjas | 11 | : | 6 |
| 32 | 12:07 | 4 | ASV 4 | - | ASV 5 | 12 | : | 8 |
| 33 | 12:23 | 1 | Die drei schlauen tollen Tiere | - | die Volleyballerinnen BFFI | 7 | : | 9 |
| 34 | 12:23 | 2 | Die 2 Adler | - | ASV 6 | 6 | : | 11 |
| 35 | 12:23 | 3 | ASV 5 | - | Volleyball Häschen | 10 | : | 11 |
| 36 | 12:23 | 4 | Volleyball Ninjas | - | ASV 4 | 8 | : | 8 |
Gruppe 2
| Nr. | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 5 | Die blauen Adler | - | ASV 3 | 13 | : | 14 |
| 2 | 10:00 | 6 | ASV 2 | - | Die starken Löwen | 20 | : | 23 |
| 3 | 10:00 | 7 | Die wilden Bälle | - | ASV 1 | 17 | : | 22 |
| 4 | 10:00 | 8 | Die flinken Feuersalamander | - | Die trickreichen Tiger | 7 | : | 11 |
| 5 | 10:19 | 5 | ASV 2 | - | Die blauen Adler | 16 | : | 25 |
| 6 | 10:19 | 6 | ASV 1 | - | ASV 3 | 12 | : | 28 |
| 7 | 10:19 | 7 | Die starken Löwen | - | Die flinken Feuersalamander | 10 | : | 12 |
| 8 | 10:19 | 8 | Die trickreichen Tiger | - | Die wilden Bälle | 19 | : | 9 |
| 9 | 10:38 | 5 | Die blauen Adler | - | ASV 1 | 10 | : | 16 |
| 10 | 10:38 | 6 | Die flinken Feuersalamander | - | ASV 2 | 24 | : | 10 |
| 11 | 10:38 | 7 | ASV 3 | - | Die trickreichen Tiger | 15 | : | 13 |
| 12 | 10:38 | 8 | Die wilden Bälle | - | Die starken Löwen | 8 | : | 20 |
| 13 | 10:57 | 5 | Die flinken Feuersalamander | - | Die blauen Adler | 14 | : | 6 |
| 14 | 10:57 | 6 | Die trickreichen Tiger | - | ASV 1 | 22 | : | 19 |
| 15 | 10:57 | 7 | ASV 2 | - | Die wilden Bälle | 25 | : | 27 |
| 16 | 10:57 | 8 | Die starken Löwen | - | ASV 3 | 16 | : | 15 |
| 17 | 11:40 | 5 | Die blauen Adler | - | Die trickreichen Tiger | 12 | : | 20 |
| 18 | 11:40 | 6 | Die wilden Bälle | - | Die flinken Feuersalamander | 15 | : | 23 |
| 19 | 11:40 | 7 | ASV 1 | - | Die starken Löwen | 24 | : | 22 |
| 20 | 11:40 | 8 | ASV 3 | - | ASV 2 | 19 | : | 33 |
| 21 | 11:59 | 5 | Die wilden Bälle | - | Die blauen Adler | 9 | : | 18 |
| 22 | 11:59 | 6 | Die starken Löwen | - | Die trickreichen Tiger | 16 | : | 10 |
| 23 | 11:59 | 7 | Die flinken Feuersalamander | - | ASV 3 | 14 | : | 13 |
| 24 | 11:59 | 8 | ASV 2 | - | ASV 1 | 19 | : | 24 |
| 25 | 12:18 | 5 | Die blauen Adler | - | Die starken Löwen | 11 | : | 14 |
| 26 | 12:18 | 6 | ASV 3 | - | Die wilden Bälle | 22 | : | 11 |
| 27 | 12:18 | 7 | Die trickreichen Tiger | - | ASV 2 | 26 | : | 19 |
| 28 | 12:18 | 8 | ASV 1 | - | Die flinken Feuersalamander | 13 | : | 19 |
Gruppe 1
| Platz | Team | SP | G | U | V | Ergebnis | Diff. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 73 | : | 56 | 17 | 15 |
| 2. | ASV 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 77 | : | 68 | 9 | 10 |
| 3. | Funny Bunny | 8 | 4 | 0 | 4 | 72 | : | 61 | 11 | 8 |
| 3. | die Volleyballerinnen BFFI | 8 | 4 | 0 | 4 | 69 | : | 68 | 1 | 8 |
| 3. | ASV 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 77 | : | 81 | -4 | 8 |
| 3. | Die 2 Adler | 8 | 4 | 0 | 4 | 67 | : | 73 | -6 | 8 |
| 7. | Volleyball Ninjas | 8 | 3 | 1 | 4 | 72 | : | 63 | 9 | 7 |
| 8. | Die drei schlauen tollen Tiere | 8 | 3 | 0 | 5 | 76 | : | 71 | 5 | 6 |
| 9. | Volleyball Häschen | 8 | 1 | 0 | 7 | 65 | : | 107 | -42 | 2 |
Gruppe 2
| Platz | Team | SP | G | U | V | Ergebnis | Diff. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die flinken Feuersalamander | 7 | 6 | 0 | 1 | 113 | : | 78 | 35 | 12 |
| 2. | Die trickreichen Tiger | 7 | 5 | 0 | 2 | 121 | : | 97 | 24 | 10 |
| 2. | Die starken Löwen | 7 | 5 | 0 | 2 | 121 | : | 100 | 21 | 10 |
| 4. | ASV 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | : | 112 | 14 | 8 |
| 4. | ASV 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 130 | : | 137 | -7 | 8 |
| 6. | Die blauen Adler | 7 | 2 | 0 | 5 | 95 | : | 103 | -8 | 4 |
| 7. | ASV 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 142 | : | 168 | -26 | 2 |
| 7. | Die wilden Bälle | 7 | 1 | 0 | 6 | 96 | : | 149 | -53 | 2 |
14.06.2025 in Senden
Bambini Liga
| Nr. | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | SuS Olfen I | - | ASV 9 | 16 | : | 15 |
| 2 | 10:00 | 2 | ASV 8 | - | SuS Olfen II | 23 | : | 8 |
| 3 | 10:00 | 3 | Volleyball Häschen | - | ASV 7 | 7 | : | 10 |
| 4 | 10:00 | 4 | ASV 6 | - | Volleyball Ninjas | 10 | : | 12 |
| 5 | 10:00 | 5 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 5 | 12 | : | 4 |
| 6 | 10:15 | 1 | ASV 8 | - | SuS Olfen I | 12 | : | 8 |
| 7 | 10:15 | 2 | ASV 7 | - | ASV 9 | 12 | : | 7 |
| 8 | 10:15 | 3 | SuS Olfen II | - | ASV 6 | 10 | : | 16 |
| 9 | 10:15 | 4 | ASV 5 | - | Volleyball Häschen | 12 | : | 5 |
| 10 | 10:15 | 5 | Volleyball Ninjas | - | Die wuseligen Wespen | 15 | : | 5 |
| 11 | 10:30 | 1 | SuS Olfen I | - | ASV 7 | 10 | : | 9 |
| 12 | 10:30 | 2 | ASV 6 | - | ASV 8 | 8 | : | 13 |
| 13 | 10:30 | 3 | ASV 9 | - | ASV 5 | 6 | : | 10 |
| 14 | 10:30 | 4 | Die wuseligen Wespen | - | SuS Olfen II | 10 | : | 4 |
| 15 | 10:30 | 5 | Volleyball Häschen | - | Volleyball Ninjas | 12 | : | 6 |
| 16 | 10:45 | 1 | ASV 6 | - | SuS Olfen I | 14 | : | 8 |
| 17 | 10:45 | 2 | ASV 5 | - | ASV 7 | 8 | : | 7 |
| 18 | 10:45 | 3 | ASV 8 | - | Die wuseligen Wespen | 9 | : | 7 |
| 19 | 10:45 | 4 | Volleyball Ninjas | - | ASV 9 | 17 | : | 7 |
| 20 | 10:45 | 5 | SuS Olfen II | - | Volleyball Häschen | 4 | : | 11 |
| 21 | 11:00 | 1 | SuS Olfen I | - | ASV 5 | 7 | : | 13 |
| 22 | 11:00 | 2 | Die wuseligen Wespen | - | ASV 6 | 4 | : | 9 |
| 23 | 11:00 | 3 | ASV 7 | - | Volleyball Ninjas | 4 | : | 10 |
| 24 | 11:00 | 4 | Volleyball Häschen | - | ASV 8 | 8 | : | 10 |
| 25 | 11:00 | 5 | ASV 9 | - | SuS Olfen II | 7 | : | 14 |
| 26 | 11:45 | 1 | Die wuseligen Wespen | - | SuS Olfen I | 18 | : | 9 |
| 27 | 11:45 | 2 | Volleyball Ninjas | - | ASV 5 | 2 | : | 12 |
| 28 | 11:45 | 3 | ASV 6 | - | Volleyball Häschen | 6 | : | 14 |
| 29 | 11:45 | 4 | SuS Olfen II | - | ASV 7 | 6 | : | 14 |
| 30 | 11:45 | 5 | ASV 8 | - | ASV 9 | 15 | : | 9 |
| 31 | 12:00 | 1 | SuS Olfen I | - | Volleyball Ninjas | 10 | : | 7 |
| 32 | 12:00 | 2 | Volleyball Häschen | - | Die wuseligen Wespen | 11 | : | 10 |
| 33 | 12:00 | 3 | ASV 5 | - | SuS Olfen II | 19 | : | 5 |
