
Gerd Büdenbender Turnier 2025

WVV Sichtungsturnier der NRW Volleyball Talente der Jahrgänge 2011/12
Zeitlicher Ablauf Gerd Büdenbender Turnier
09:45 Begrüßung und Eröffnung des Turniers (Steverhalle)
10:15 Gemeinsames Erwärmen aller SportlerInnen (Steverhalle)
10:30 Turnier Beginn
- Steverhalle: Mädchen
- Neue Halle: Jungen
Ca. 17:00 Siegerehrung (Steverhalle)
Ca. 17:15 Nominierung der neuen WVV-Auswahlen
Ca. 18:00 Ende der Veranstaltung
Zeitlicher Ablauf Rahmenprogramm
09:00 Beginn B-/C-Trainerfortbildung (ASV Geschäftsstelle)
10:30 Eröffnung U12 Turnier in der alten Halle (Halle 2)
Ca. 15:00 Siegerehrung U12 Turnier in der alten Halle (Halle 2)
11:00 – 16:00 Volleyball Aktionstag für Kinder ab 3 Jahre (Außenbereich rund um die Steverhalle)
11.30 – 15:30 Beachvolleyball Trophy (Beachfeld am Sportplatz)

Turnierplan Jungen
| Uhrzeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Ruhr | Rheinland | Westfalen-Nord | Westfalen-Süd | Westfalen-Ost |
| 11:45 | Ruhr | Westfalen-Ost | Westfalen-Nord | Rheinland | Westfalen-Süd |
| 13:00 | Westfalen-Süd | Rheinland | Westfalen-Nord | Westfalen-Ost | Ruhr |
| 14:00 | Pause / Spezialtraining Liberos | Pause / Spezialtraining Zuspieler | Pause | ||
| 14:45 | Ruhr | Westfalen-Nord | Westfalen-Süd | Westfalen-Ost | Rheinland |
| 16:00 | Ruhr | Westfalen-Süd | Rheinland | Westfalen-Ost | Westfalen Nord |
Spielmodus: 2 Sätze
Turnierplan Mädchen
| Uhrzeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Schiedsgericht | Team 1 | Team 2 | Schiedsgericht | Team 1 | Team 2 | Schiedsgericht | |
| 10:30 | Nord 1 | Nord 2 | Nord 3 | Ost | Rheinland 1 | NRW | Süd | Ruhr | Rheinland 2 |
| 11:25 | Nord 1 | Nord 3 | Nord 2 | Ost | NRW | Rheinland 1 | Süd | Rheinland 2 | Ruhr |
| 12:20 | Nord 2 | Nord 3 | Nord 1 | Rheinland 1 | NRW | Ost | Ruhr | Rheinland 2 | Süd |
| 13:15 | Pause | Positionsspezifisches | Training | ||||||
| 14:00 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | 1. Gruppe C | 2. Gruppe A | 2. Gruppe B | 2. Gruppe C | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | 3. Gruppe C |
| 14:55 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe C | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 2. Gruppe C | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | 3. Gruppe C | 3. Gruppe B |
| 15:50 | 1. Gruppe B | 1. Gruppe C | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 2. Gruppe C | 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | 3. Gruppe C | 3. Gruppe A |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Nord 1 | Ost | Süd |
| Nord 2 | Rheinland 1 | Ruhr |
| Nord 3 | NRW | Rheinland 2 |
Spielmodus: 3 Sätze, je Satz 13 Minuten



