Spielplan basierend auf dem WVV Rahmenterminplan V5 und den bisherigen Planung
Excel Version: Saison 25_26 gesamt v0.7
PDF Version: Saison 25_26 gesamt v0.7
Änderung zur V04: Der Damen Kreisliga Spielplan hat sich komplett geändert!
Hinweise:
Es handelt sich um den aktuell finalen Planungsstand vom 20.08.2025.
U13/U14 Bezirksliga Mannschaften folgen Ende September.
Und hier als Online Version…
Um den Spielplan für nur eine Mannschaft zu erhalten, einfach in das Suchfeld den passenden Mannschaftsnamen (z.B. U14_1) oder den Liga Namen (z.B. wU14 OL) eingeben.
| Mannschaft | Liga | Spieltag | Team I | Team II | Schiedsgericht | Wochentag | Datum | Alternativ | Uhrzeit | Spielort | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | Sommerferien 14.07.25-26.08.25 | Montag | 14.07.2025 | 26.08.2025 | |||||||
| U13_1 | wU13 OL | 0 | Vorbereitungsturnier Schwerte | Sonntag | 07.09.2025 | Schwerte | |||||
| U13_2 | wU13 OL | 0 | Vorbereitungsturnier Schwerte | Sonntag | 07.09.2025 | Schwerte | |||||
| U14_1 | wU14 OL | 0 | Vorbereitungsturnier Schwerte | Sonntag | 14.09.2025 | Schwerte | |||||
| Damen_1 | Damen KL | 1 | Sus Olfen IV | SuS Olfen III | TV Dülmen II | Samstag | 20.09.2025 | 13:00 | Olfen | Steversportpark 3-fach-Halle, Hoddenstr. 4, 59399 Olfen | |
| Damen_1 | Damen KL | 1 | TV Dülmen II | ASV Senden | Sus Olfen IV | Samstag | 20.09.2025 | 14:15 | Olfen | Steversportpark 3-fach-Halle, Hoddenstr. 4, 59399 Olfen | |
| U13_1 | wU13 OL | 1 | ASV Senden | SCU Lüdinghausen II | SV BW Aasee | Samstag | 27.09.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 1 | SV BW Aasee | SCU Lüdinghausen II | SCU Lüdinghausen | Samstag | 27.09.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 1 | ASV Senden | SCU Lüdinghausen | SCU Lüdinghausen II | Samstag | 27.09.2025 | 13:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 1 | SV BW Aasee | SCU Lüdinghausen | ASV Senden | Samstag | 27.09.2025 | 14:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_2 | wU13 OL | 1 | TSC Gievenbeck II | TSC Gievenbeck | ASV Senden II | Samstag | 27.09.2025 | 12:00 | Gievenbeck | Michaelschule, Appelbreistiege 40, 48149 Münster | |
| U13_2 | wU13 OL | 1 | TSC Gievenbeck | ASV Senden II | TSC Gievenbeck II | Samstag | 27.09.2025 | 13:00 | Gievenbeck | Michaelschule, Appelbreistiege 40, 48149 Münster | |
| U13_2 | wU13 OL | 1 | ASV Senden II | TSC Gievenbeck II | TSC Gievenbeck | Samstag | 27.09.2025 | 14:00 | Gievenbeck | Michaelschule, Appelbreistiege 40, 48149 Münster | |
| U16_1 | wU16 OL | 1 | ASV Senden | GV Waltrop | TuB Bocholt | Samstag | 27.09.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| U16_1 | wU16 OL | 1 | GV Waltrop | TuB Bocholt | ASV Senden | Samstag | 27.09.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| U16_1 | wU16 OL | 1 | TuB Bocholt | ASV Senden | GV Waltrop | Samstag | 27.09.2025 | 13:00 | Senden | Neue Halle | |
| U16_2 | wU16 BL | 1 | ASV Senden II | SG Sendenhorst III | SG Sendenhorst II | Samstag | 27.09.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| U16_2 | wU16 BL | 1 | SG Sendenhorst III | SG Sendenhorst II | ASV Senden II | Samstag | 27.09.2025 | 12:30 | Senden | Neue Halle | |
| U16_2 | wU16 BL | 1 | SG Sendenhorst II | ASV Senden II | SG Sendenhorst III | Samstag | 27.09.2025 | 14:00 | Senden | Neue Halle | |
| wU13 BL | wU13 BL | 1 | Samstag | 27.09.2025 | |||||||
| U14_1 | wU14 OL | 1 | ASV Senden II | ASV Senden | SuS Olfen | Sonntag | 28.09.2025 | 10:30 | Senden | Neue Halle | |
| U14_1 | wU14 OL | 1 | ASV Senden | SuS Olfen | ASV Senden II | Sonntag | 28.09.2025 | 11:30 | Senden | Neue Halle | |
| U14_1 | wU14 OL | 1 | SuS Olfen | ASV Senden II | ASV Senden | Sonntag | 28.09.2025 | 12:30 | Senden | Neue Halle | |
| U14_2 | wU14 OL | 1 | ASV Senden II | ASV Senden | SuS Olfen | Sonntag | 28.09.2025 | 10:30 | Senden | Neue Halle | |
| U14_2 | wU14 OL | 1 | ASV Senden | SuS Olfen | ASV Senden II | Sonntag | 28.09.2025 | 11:30 | Senden | Neue Halle | |
| U14_2 | wU14 OL | 1 | SuS Olfen | ASV Senden II | ASV Senden | Sonntag | 28.09.2025 | 12:30 | Senden | Neue Halle | |
| wU14 BL | wU14 BL | 1 | Sonntag | 28.09.2025 | |||||||
| Alle | Büdenbender Turnier Tag der deutschen Einheit | Freitag | 03.10.2025 | 03.10.2025 | Senden | ||||||
| Damen_2 | Damen KL | 2 | ASV Senden II | TV Dülmen II | SC Union Lüdinghausen VI | Samstag | 04.10.2025 | 09:30 | Senden | Neue Halle | |
| Damen_2 | Damen KL | 2 | SC Union Lüdinghausen VI | SV Südkirchen II | ASV Senden II | Samstag | 04.10.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| Damen_1 | Damen KL | 2 | SuS Olfen III | ASV Senden | SV Südkirchen | Samstag | 05.10.2025 | 11:00 | Olfen | Steversportpark 3-fach-Halle, Hoddenstr. 4, 59399 Olfen | |
| Damen_1 | Damen KL | 2 | SV Südkirchen | SuS Olfen IV | SuS Olfen III | Sonntag | 05.10.2025 | 12:15 | Olfen | Steversportpark 3-fach-Halle, Hoddenstr. 4, 59399 Olfen | |
| U13_1 | wU13 OL | 2 | SV BW Aasee | TSC Gievenbeck II | ASV Senden | Sonntag | 05.10.2025 | 10:00 | Münster BWA | Sporthalle der Bonhoeffer Schule, Bonhoefferstr. 50, 48151 Münster | |
| U13_1 | wU13 OL | 2 | TSC Gievenbeck II | ASV Senden | SV BW Aasee | Sonntag | 05.10.2025 | 11:00 | Münster BWA | Sporthalle der Bonhoeffer Schule, Bonhoefferstr. 50, 48151 Münster | |
| U13_1 | wU13 OL | 2 | ASV Senden | SV BW Aasee | TSC Gievenbeck II | Sonntag | 05.10.2025 | 12:00 | Münster BWA | Sporthalle der Bonhoeffer Schule, Bonhoefferstr. 50, 48151 Münster | |
| U13_2 | wU13 OL | 2 | SCU Lüdinghausen | ASV Senden II | SCU Lüdinghausen II | Sonntag | 05.10.2025 | 11:00 | Lüdinghausen | Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, Auf der Geest 2, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_2 | wU13 OL | 2 | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden II | TSC Gievenbeck | Sonntag | 05.10.2025 | 12:00 | Lüdinghausen | Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, Auf der Geest 2, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_2 | wU13 OL | 2 | SCU Lüdinghausen | TSC Gievenbeck | ASV Senden II | Sonntag | 05.10.2025 | 13:00 | Lüdinghausen | Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, Auf der Geest 2, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_2 | wU13 OL | 2 | SCU Lüdinghausen II | TSC Gievenbeck | SCU Lüdinghausen | Sonntag | 05.10.2025 | 14:00 | Lüdinghausen | Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, Auf der Geest 2, 59348 Lüdinghausen | |
| Damen_1 | Damen KL | 3 | TV Dülmen II | SC Union Lüdinghausen VI | ASV Senden | Samstag | 11.10.2025 | 12:00 | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Friedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | |
| Damen_1 | Damen KL | 3 | ASV Senden | SuS Olfen IV | TV Dülmen II | Samstag | 11.10.2025 | 13:15 | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Friedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | |
| Damen_2 | Damen KL | 3 | DJK Adler Buldern III | ASV Senden II | SV Südkirchen II | Sonntag | 12.10.2025 | 11:00 | Buldern | Ludgerus Grundschule, Wemhoff 6, 48249 Dülmen | |
| Damen_2 | Damen KL | 3 | SV Südkirchen II | SuS Olfen III | DJK Adler Buldern III | Sonntag | 12.10.2025 | 12:15 | Buldern | Ludgerus Grundschule, Wemhoff 6, 48249 Dülmen | |
| Alle | Herbstferien 13.10.25 - 25.10.25 | Montag | 13.10.2025 | 25.10.2025 | |||||||
| Damen_2 | Damen KL | 4 | DJK Adler Buldern III | SuS Olfen IV | ASV Senden II | Samstag | 18.10.2025 | 13:00 | Buldern | Mehrzweckhalle Buldern, Gewerbestr. 11, 48249 Dülmen | |
| Damen_2 | Damen KL | 4 | ASV Senden II | SV Südkirchen | SuS Olfen IV | Samstag | 18.10.2025 | 14:15 | Buldern | Mehrzweckhalle Buldern, Gewerbestr. 11, 48249 Dülmen | |
| Damen_1 | Damen KL | 4 | SC Union Lüdinghausen VI | SuS Olfen III | ASV Senden | Sonntag | 19.10.2025 | 10:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| Damen_1 | Damen KL | 4 | ASV Senden | SV Südkirchen II | SC Union Lüdinghausen VI | Sonntag | 19.10.2025 | 11:15 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| Damen_1 | Damen KL | 5 | ASV Senden | SC Union Lüdinghausen VI | DJK Adler Buldern III | Samstag | 25.10.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| Damen_1 | Damen KL | 5 | DJK Adler Buldern III | SV Südkirchen | ASV Senden | Samstag | 25.10.2025 | 13:15 | Senden | Neue Halle | |
| Damen_2 | Damen KL | 5 | ASV Senden II | SuS Olfen IV | SuS Olfen III | Samstag | 25.10.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| Damen_2 | Damen KL | 5 | SuS Olfen III | TV Dülmen II | ASV Senden II | Samstag | 25.10.2025 | 13:15 | Senden | Neue Halle | |
| Alle | Allerheiligen | Samstag | 01.11.2025 | 01.11.2025 | |||||||
| Damen_2 | Damen KL | 6 | SV Südkirchen | TV Dülmen II | SV Südkirchen II | Sonntag | 02.11.2025 | 11:00 | Südkirchen | Johann-Conrad-Schlau-Schule, Am Gorbach 4, 59394 Nordkirchen | |
| Damen_2 | Damen KL | 6 | SV Südkirchen II | ASV Senden II | SV Südkirchen | Sonntag | 02.11.2025 | 12:15 | Südkirchen | Johann-Conrad-Schlau-Schule, Am Gorbach 4, 59394 Nordkirchen | |
| U13_1 | wU13 OL | 3 | ASV Senden II | ASV Senden | TSC Gievenbeck | Samstag | 08.11.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 3 | TSC Gievenbeck | ASV Senden | SV BW Aasee | Samstag | 08.11.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 3 | ASV Senden II | SV BW Aasee | ASV Senden | Samstag | 08.11.2025 | 13:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 3 | TSC Gievenbeck | SV BW Aasee | ASV Senden II | Samstag | 08.11.2025 | 14:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_2 | wU13 OL | 3 | ASV Senden II | ASV Senden | TSC Gievenbeck | Samstag | 08.11.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_2 | wU13 OL | 3 | TSC Gievenbeck | ASV Senden | SV BW Aasee | Samstag | 08.11.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_2 | wU13 OL | 3 | ASV Senden II | SV BW Aasee | ASV Senden | Samstag | 08.11.2025 | 13:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_2 | wU13 OL | 3 | TSC Gievenbeck | SV BW Aasee | ASV Senden II | Samstag | 08.11.2025 | 14:00 | Senden | Neue Halle | |
| U16_1 | wU16 OL | 2 | SuS Olfen | RSV Borken II | ASV Senden | Samstag | 08.11.2025 | 13:00 | Olfen | Hoddenhalle - 1-fach-Halle, Hoddenstr. 4, 59399 Olfen | |
| U16_1 | wU16 OL | 2 | RSV Borken II | ASV Senden | SuS Olfen | Samstag | 08.11.2025 | 14:00 | Olfen | Hoddenhalle - 1-fach-Halle, Hoddenstr. 4, 59399 Olfen | |
| U16_1 | wU16 OL | 2 | ASV Senden | SuS Olfen | RSV Borken II | Samstag | 08.11.2025 | 15:00 | Olfen | Hoddenhalle - 1-fach-Halle, Hoddenstr. 4, 59399 Olfen | |
| U16_2 | wU16 BL | 2 | SV Bösensell | TuS Wadersloh | ASV Senden II | Samstag | 08.11.2025 | 11:00 | Bösensell | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell, Bahnhofstr. 7, 48308 Senden | |
| U16_2 | wU16 BL | 2 | ASV Senden II | SV Bösensell | TuS Wadersloh | Samstag | 08.11.2025 | 12:30 | Bösensell | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell, Bahnhofstr. 7, 48308 Senden | |
| U16_2 | wU16 BL | 2 | TuS Wadersloh | ASV Senden II | SV Bösensell | Samstag | 08.11.2025 | 14:00 | Bösensell | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell, Bahnhofstr. 7, 48308 Senden | |
| wU13 BL | wU13 BL | 2 | Samstag | 08.11.2025 | |||||||
| U14_1 | wU14 OL | 2 | ASV Senden | TuS Velen II | SCU Lüdinghausen III | Sonntag | 09.11.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| U14_1 | wU14 OL | 2 | TuS Velen II | SCU Lüdinghausen III | ASV Senden | Sonntag | 09.11.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| U14_1 | wU14 OL | 2 | SCU Lüdinghausen III | ASV Senden | TuS Velen II | Sonntag | 09.11.2025 | 10:00 | Senden | Neue Halle | |
| U14_2 | wU14 OL | 2 | TuB Bocholt | TV Gladbeck | ASV Senden II | Sonntag | 09.11.2025 | 15:00 | Bocholt | Langenberghalle, Stenerner Weg 12, 46397 Bocholt | |
| U14_2 | wU14 OL | 2 | TV Gladbeck | ASV Senden II | TuB Bocholt | Sonntag | 09.11.2025 | 16:00 | Bocholt | Langenberghalle, Stenerner Weg 12, 46397 Bocholt | |
| U14_2 | wU14 OL | 2 | ASV Senden II | TuB Bocholt | TV Gladbeck | Sonntag | 09.11.2025 | 17:00 | Bocholt | Langenberghalle, Stenerner Weg 12, 46397 Bocholt | |
| Damen_1 | Damen KL | 7 | TV Dülmen II | SV Südkirchen II | DJK Adler Buldern III | Samstag | 15.11.2025 | 12:00 | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Friedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | |
| Damen_1 | Damen KL | 7 | DJK Adler Buldern III | ASV Senden | TV Dülmen II | Samstag | 15.11.2025 | 13:15 | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Friedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | |
| Damen_2 | Damen KL | 7 | SC Union Lüdinghausen VI | SV Südkirchen | ASV Senden II | Sonntag | 16.11.2025 | 10:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| Damen_2 | Damen KL | 7 | ASV Senden II | SuS Olfen III | SC Union Lüdinghausen VI | Sonntag | 16.11.2025 | 11:15 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| Damen_1 | Damen KL | 8 | ASV Senden | ASV Senden II | SuS Olfen III | Samstag | 22.11.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| Damen_1 | Damen KL | 8 | SuS Olfen III | SV Südkirchen | ASV Senden | Samstag | 22.11.2025 | 13:15 | Senden | Neue Halle | |
| Damen_2 | Damen KL | 8 | ASV Senden | ASV Senden II | SuS Olfen III | Samstag | 22.11.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| Damen_2 | Damen KL | 8 | SuS Olfen III | SV Südkirchen | ASV Senden | Samstag | 22.11.2025 | 13:15 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 4 | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden | ASV Senden II | Samstag | 29.11.2025 | 11:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_1 | wU13 OL | 4 | ASV Senden II | ASV Senden | SCU Lüdinghausen | Samstag | 29.11.2025 | 12:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_1 | wU13 OL | 4 | SCU Lüdinghausen II | SCU Lüdinghausen | ASV Senden | Samstag | 29.11.2025 | 13:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_1 | wU13 OL | 4 | ASV Senden II | SCU Lüdinghausen | SCU Lüdinghausen II | Samstag | 29.11.2025 | 14:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_2 | wU13 OL | 4 | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden | ASV Senden II | Samstag | 29.11.2025 | 11:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_2 | wU13 OL | 4 | ASV Senden II | ASV Senden | SCU Lüdinghausen | Samstag | 29.11.2025 | 12:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_2 | wU13 OL | 4 | SCU Lüdinghausen II | SCU Lüdinghausen | ASV Senden | Samstag | 29.11.2025 | 13:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_2 | wU13 OL | 4 | ASV Senden II | SCU Lüdinghausen | SCU Lüdinghausen II | Samstag | 29.11.2025 | 14:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U16_1 | wU16 OL | 3 | TuS Velen | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden | Samstag | 29.11.2025 | 15:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U16_1 | wU16 OL | 3 | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden | TuS Velen | Samstag | 29.11.2025 | 16:30 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U16_1 | wU16 OL | 3 | ASV Senden | TuS Velen | SCU Lüdinghausen II | Samstag | 29.11.2025 | 17:30 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U16_2 | wU16 BL | 3 | SV Ems Westbevern II | ASV Senden II | TSV Handorf | Samstag | 29.11.2025 | 12:00 | Telgte | St.-Christophorus-Schule, Engeldamm 6, 48291 Telgte | |
| U16_2 | wU16 BL | 3 | ASV Senden II | TSV Handorf | SV Ems Westbevern II | Samstag | 29.11.2025 | 13:30 | Telgte | St.-Christophorus-Schule, Engeldamm 6, 48291 Telgte | |
| U16_2 | wU16 BL | 3 | TSV Handorf | SV Ems Westbevern II | ASV Senden II | Samstag | 29.11.2025 | 15:00 | Telgte | St.-Christophorus-Schule, Engeldamm 6, 48291 Telgte | |
| wU13 BL | wU13 BL | 3 | Samstag | 29.11.2025 | |||||||
| U14_1 | wU14 OL | 3 | TV Gladbeck | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden | Sonntag | 30.11.2025 | 12:00 | Gladbeck | Artur-Schirrmacher-Sporthalle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |
| U14_1 | wU14 OL | 3 | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden | TV Gladbeck | Sonntag | 30.11.2025 | 13:00 | Gladbeck | Artur-Schirrmacher-Sporthalle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |
| U14_1 | wU14 OL | 3 | ASV Senden | TV Gladbeck | SCU Lüdinghausen II | Sonntag | 30.11.2025 | 14:00 | Gladbeck | Artur-Schirrmacher-Sporthalle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |
| U14_2 | wU14 OL | 3 | SCU Lüdinghausen III | ASV Senden II | TuS Velen | Sonntag | 30.11.2025 | 11:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U14_2 | wU14 OL | 3 | ASV Senden II | TuS Velen | SCU Lüdinghausen III | Sonntag | 30.11.2025 | 12:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U14_2 | wU14 OL | 3 | TuS Velen | SCU Lüdinghausen III | ASV Senden II | Sonntag | 30.11.2025 | 13:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| wU14 BL | wU14 BL | 3 | Sonntag | 30.11.2025 | |||||||
| Damen_1 | Damen KL | 9 | SV Südkirchen | ASV Senden | SuS Olfen IV | Sonntag | 07.12.2025 | 11:00 | Südkirchen | Johann-Conrad-Schlau-Schule, Am Gorbach 4, 59394 Nordkirchen | |
| Damen_1 | Damen KL | 9 | SuS Olfen IV | TV Dülmen II | SV Südkirchen | Sonntag | 07.12.2025 | 12:15 | Südkirchen | Johann-Conrad-Schlau-Schule, Am Gorbach 4, 59394 Nordkirchen | |
| Damen_2 | Damen KL | 9 | DJK Adler Buldern III | SV Südkirchen II | ASV Senden II | Sonntag | 07.12.2025 | 11:00 | Buldern | Ludgerus Grundschule, Wemhoff 6, 48249 Dülmen | |
| Damen_2 | Damen KL | 9 | ASV Senden II | SC Union Lüdinghausen VI | DJK Adler Buldern III | Sonntag | 07.12.2025 | 12:15 | Buldern | Ludgerus Grundschule, Wemhoff 6, 48249 Dülmen | |
| U13_1 | wU13 OL | 5 | ASV Senden | TSC Gievenbeck II | SCU Lüdinghausen | Samstag | 13.12.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 5 | SCU Lüdinghausen | TSC Gievenbeck II | SV BW Aasee | Samstag | 13.12.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 5 | ASV Senden | SV BW Aasee | TSC Gievenbeck II | Samstag | 13.12.2025 | 13:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_1 | wU13 OL | 5 | SCU Lüdinghausen | SV BW Aasee | ASV Senden | Samstag | 13.12.2025 | 14:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_2 | wU13 OL | 5 | ASV Senden II | TSC Gievenbeck | SCU Lüdinghausen II | Samstag | 13.12.2025 | 10:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_2 | wU13 OL | 5 | TSC Gievenbeck | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden II | Samstag | 13.12.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| U13_2 | wU13 OL | 5 | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden II | TSC Gievenbeck | Samstag | 13.12.2025 | 12:00 | Senden | Neue Halle | |
| U16_1 | wU16 OL | 4 | ASV Senden | SV BW Dingden | DJK SF Datteln | Samstag | 13.12.2025 | 11:00 | Senden | Neue Halle | |
| U16_1 | wU16 OL | 4 | SV BW Dingden | DJK SF Datteln | ASV Senden | Samstag | 13.12.2025 | 12:30 | Senden | Neue Halle | |
| U16_1 | wU16 OL | 4 | DJK SF Datteln | ASV Senden | SV BW Dingden | Samstag | 13.12.2025 | 14:00 | Senden | Neue Halle | |
| U16_2 | wU16 BL | 4 | ASV Senden II | Ahlener SG | BSV Ostbevern III | Samstag | 13.12.2025 | 14:00 | Senden | Neue Halle | |
| U16_2 | wU16 BL | 4 | Ahlener SG | BSV Ostbevern III | ASV Senden II | Samstag | 13.12.2025 | 15:30 | Senden | Neue Halle | |
| U16_2 | wU16 BL | 4 | BSV Ostbevern III | ASV Senden II | Ahlener SG | Samstag | 13.12.2025 | 17:00 | Senden | Neue Halle | |
| wU13 BL | wU13 BL | 4 | Samstag | 13.12.2025 | |||||||
| U14_1 | wU14 OL | 4 | TuB Bocholt | ASV Senden | TuS Velen | Sonntag | 14.12.2025 | 15:00 | Bocholt | Langenberghalle, Stenerner Weg 12, 46397 Bocholt | |
| U14_1 | wU14 OL | 4 | ASV Senden | TuS Velen | TuB Bocholt | Sonntag | 14.12.2025 | 16:00 | Bocholt | Langenberghalle, Stenerner Weg 12, 46397 Bocholt | |
| U14_1 | wU14 OL | 4 | TuS Velen | TuB Bocholt | ASV Senden | Sonntag | 14.12.2025 | 17:00 | Bocholt | Langenberghalle, Stenerner Weg 12, 46397 Bocholt | |
| U14_2 | wU14 OL | 4 | SCU Lüdinghausen II | TuS Velen II | ASV Senden II | Sonntag | 14.12.2025 | 11:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U14_2 | wU14 OL | 4 | TuS Velen II | ASV Senden II | SCU Lüdinghausen II | Sonntag | 14.12.2025 | 12:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| U14_2 | wU14 OL | 4 | ASV Senden II | SCU Lüdinghausen II | TuS Velen II | Sonntag | 14.12.2025 | 13:00 | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena, Konrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | |
| wU14 BL | wU14 BL | 4 | Sonntag | 14.12.2025 | |||||||
| Damen_1 | Damen KL | 10 | SuS Olfen III | SuS Olfen IV | ASV Senden | Sonntag | 21.12.2025 | 11:00 | Olfen | Steversportpark 3-fach-Halle, Hoddenstr. 4, 59399 Olfen | |
| Damen_1 | Damen KL | 10 | ASV Senden | TV Dülmen II | SuS Olfen III | Sonntag | 21.12.2025 | 12:15 | Olfen | Steversportpark 3-fach-Halle, Hoddenstr. 4, 59399 Olfen | |
| Alle | Weihnachtsferien 22.12.25-06.01.26 | Montag | 22.12.2025 | 06.01.2026 | |||||||
| Damen_1 | Damen KL | 11 | ASV Senden | SuS Olfen III | SuS Olfen IV | Samstag | 10.01.2026 | keine | 12:00 | Senden | bisher keine |
| Damen_1 | Damen KL | 11 | SuS Olfen IV | SV Südkirchen | ASV Senden | Samstag | 10.01.2026 | keine | 14:30 | Senden | bisher keine |
| Damen_2 | Damen KL | 11 | TV Dülmen II | ASV Senden II | SV Südkirchen II | Samstag | 10.01.2026 | 12:00 | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Friedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | |
| Damen_2 | Damen KL | 11 | SV Südkirchen II | SC Union Lüdinghausen VI | TV Dülmen II | Samstag | 10.01.2026 | 13:15 | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Friedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | |
| U13_1 | wU13 OL | 6 | SCU Lüdinghausen | TSC Gievenbeck | ASV Senden | Sonntag | 11.01.2026 | 10:00 | Lüdinghausen | Antonius Gymnasium, Hinterm Hagen 45, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_1 | wU13 OL | 6 | TSC Gievenbeck | ASV Senden | SCU Lüdinghausen | Sonntag | 11.01.2026 | 11:00 | Lüdinghausen | Antonius Gymnasium, Hinterm Hagen 45, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_1 | wU13 OL | 6 | ASV Senden | SCU Lüdinghausen | TSC Gievenbeck | Sonntag | 11.01.2026 | 12:00 | Lüdinghausen | Antonius Gymnasium, Hinterm Hagen 45, 59348 Lüdinghausen | |
| U13_2 | wU13 OL | 6 | SV BW Aasee | SCU Lüdinghausen II | TSC Gievenbeck II | Sonntag | 11.01.2026 | 10:00 | Münster BWA | Sporthalle der Bonhoeffer Schule, Bonhoefferstr. 50, 48151 Münster | |
| U13_2 | wU13 OL | 6 | TSC Gievenbeck II | SCU Lüdinghausen II | ASV Senden II | Sonntag | 11.01.2026 | 11:00 | Münster BWA | Sporthalle der Bonhoeffer Schule, Bonhoefferstr. 50, 48151 Münster | |
